|  | 
                  
                    | 
 | 
                  
                    | 2025年 
                      
                        
                          | 2025年度 戦績一覧    10試合 1勝 9敗 0引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 3/23 | 富山国際大学 | 3 - 7 | ● |  
                                | 第115回富山県社会人野球リーグ戦 | 3/29 | 伏木海陸運送 | 0 - 15 | ● 5回
 コールド
 |  
                                | 第115回富山県社会人野球リーグ戦 | 3/31 | IMF BANDITS 富山 | 0 - 15 | ● 5回
 コールド
 |  
                                | 第115回富山県社会人野球リーグ戦 | 3/31 | ロキテクノ 富山 | - | 棄権 |  
                                | 第96回都市対抗 1次予選 石川・富山県大会 | 5/24 | HBC金沢 | 3 - 10 | ● 7回
 コールド
 |  
                                | 第49回全日本クラブ野球選手権第1次予選 富山・石川県大会
 
 | 6/7 | HBC金沢 | 8 - 1 | ● 7回
 コールド
 |  
                                | OP戦 | 7/5 | 長野大学 | 3 - 27 | 〇 |  
                                | OP戦 | 7/13 | 金沢工業大学 | 4 - 8 | ● |  
                                | OP戦 | 7/19 | 富山国際大学 | 12 - 7 | ● |  
                                | 第49回全日本クラブ野球選手権第2次予選 北信越地区大会
 
 | 8/9 | 千曲川硬式野球クラブ | 0 - 16 | ● 7回
 コールド
 |  
                                | 第11回JABA北信越クラブカップ大会 | 10/19 | 新潟コンマーシャル俱楽部 | 17 - 8 | ● |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    | 2024年 
                      
                        
                          | 2024年度 戦績一覧    16試合 2勝 14敗 0引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 3/31 | 金沢大学 | 4 - 7 | ● |  
                                | 第65回JABA富山大会 | 4/13 | 茨城日産 | 20 - 0 (7回コールド)
 | ● |  
                                | クラブ交流戦 | 4/29 | 佐久コスモスターズ | 3 - 4x | 〇 |  
                                | OP戦 | 5/4 | 富山国際大学 | 7 - 9 | ● |  
                                | 第95回都市対抗野球大会 1次予選 | 5/18 | HBC金沢 | 4 - 5x | 〇 |  
                                | 第95回都市対抗野球大会 1次予選 準決勝
 | 5/19 | ロキテクノ富山 | 0 - 15 (7回コールド)
 | ● |  
                                | 第95回都市対抗野球大会 1次予選 第3代表決定戦
 | 5/20 | IMF BANDITS富山 | 1 - 13 (7回コールド)
 | ● |  
                                | 第48回全日本クラブ野球選手権 1次予選 第1、第2代表 決定戦
 | 5/25 | HBC金沢 | 15 - 5 | ● |  
                                | 第48回全日本クラブ野球選手権 2次予選 | 6/22 | 千曲川硬式野球クラブ | 1 - 16 (7回コールド)
 | ● |  
                                | 北信越クラブ交流戦 (TBC・HBC金沢 合同チーム)
 | 7/13 | 岐阜県・三重県 選抜チーム | 5 - 3 | ● |  
                                | OP戦 | 8/11 | 富山国際大学 | 4 - 6 | ● |  
                                | OP戦 | 9/22 | 金沢大学 | 雨天中止 | - |  
                                | OP戦 | 9/28 | 岐阜硬式野球俱楽部 | 0 - 17 | ● |  
                                | 第114回金獅子旗争奪富山県大会 | 10/5 | 伏木海陸運送 | 2 - 13 | ● |  
                                | 第114回金獅子旗争奪富山県大会 | 10/6 | IMF BANDITS 富山 | 0 - 8 | ● |  
                                | OP戦 | 10/20 | 金沢大学 | 12 - 19 | ● |  
                                | 第10回JABA北信越クラブカップ 
 | 10/27 | 千曲川硬式野球クラブ | 0 - 13 (7回コールド)
 | ● |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    | 2023年 
                      
                        
                          | 2023年度 戦績一覧    6試合 1勝 5敗 0引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | クラブ交流戦 | 4/30 | 日本プロスポーツ専門学校 | 中止 | ― |  
                                | OP戦 | 6/17 | 金沢工業大学 | 3 - 4 | ● |  
                                | 第47回全日本クラブ野球選手権 第1次予選 | 7/2 | HBC金沢 | 6 - 5 | ● |  
                                | OP戦 | 7/29 | 富山国際大学 | 0 - 7 | ● |  
                                | OP戦 | 7/30 | 金沢工業大学 | 0 - 5 | ● |  
                                | OP戦 | 9/10 | 上田硬式野球倶楽部 | 13 - 14x | 〇 |  
                                | 第9回JABA北信越クラブカップ 第1次予選 石川・富山県大会
 | 9/23 | HBC金沢 | 4 - 9 | ● |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    | 2022年 
                      
                        
                          | 2022年度 戦績一覧    19試合 6勝 13敗 0引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 3/12 |  | 0-12 | ● |  
                                | OP戦 | 3/13 |  | 1-7 | 〇 |  
                                | 第112回富山県社会人野球リーグ戦 | 3/21 | 伏木海陸運送 | 3-11 | ● 7回コールド
 |  
                                | 第112回富山県社会人野球リーグ戦 | 3/27 | IMF BANDITS 富山 | 9-1 | ● 7回コールド
 |  
                                | 第112回富山県社会人野球リーグ戦 | 3/27 | ロキテクノ富山 | 7-0 | ● 7回コールド
 |  
                                | OP戦 | 4/3 | 富山国際大学 | 1-6 | ● |  
                                | 第63回JABA富山大会 | 4/10 | バイタルネット | 2-16 | ● 7回コールド
 |  
                                | 第17回クラブ交流戦 | 4/30 | HBC金沢 | 0-1x | 〇 |  
                                | 第93回都市対抗野球大会 第1次 福井・石川・富山県予選大会
 | 5/13 | HBC金沢 | 5-6 | 〇 |  
                                | 第93回都市対抗野球大会 第1次 福井・石川・富山県予選大会
 | 5/14 | IMF BANDITS 富山 | 5-6x 延長10回
 タイブレーク
 | ● |  
                                | 第93回都市対抗野球大会 第1次 福井・石川・富山県予選大会
 第3代表決定戦
 | 5/15 | ロキテクノ富山 | 0-3 | ● |  
                                | 第46回全日本クラブ選手権 第1次予選 福井・石川・富山県大会
 | 6/25 | HBC金沢 | 9-2 | 〇 |  
                                | OP戦 | 7/24 | 富山国際大学 | 3-0 | 〇 |  
                                | 第46回全日本クラブ選手権 第2次予選 北信越地区大会
 | 8/6 | HBC金沢 | 7-8x 延長10回
 タイブレーク
 | ● |  
                                | OP戦 | 9/25 | 金沢工業大学 | 6-2 | ● |  
                                | 第112回金獅子旗争奪富山県大会 | 10/1 | 伏木海陸運送 | 2-7 | ● |  
                                | 第112回金獅子旗争奪富山県大会 | 10/2 | IMF BANDITS 富山 | 1-10 | ● 7回コールド
 |  
                                | OP戦 | 10/8 | 高岡法科大学 | 2-0 | 〇 |  
                                | 第8回JABA北信越クラブカップ | 10/23 | 千曲川硬式野球クラブ | 4-0 | ● 9回降雨
 コールド
 |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    |   
                      
                        
                          | 2021年度 戦績一覧    30試合 17勝 12敗 1引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 3/14 | 福井工業大学 | 2-3x | ● |  
                                | 第45回全日本クラブ選手権 1次予選 | 3/20 | 福井ミリオンドリームズ | 1-6 | 〇 |  
                                | 第45回全日本クラブ選手権 1次予選 | 3/20 | HBC金沢 | 3-2 | 〇 |  
                                | OP戦 | 3/28 | 富山GRNサンダーバーズ | 0-2 | ● |  
                                | OP戦 | 4/10 | 金沢工業大学 | 0-1 | 〇 |  
                                | OP戦 | 4/10 | 金沢工業大学 | 22-2 | 〇 |  
                                | 第62回JABA富山大会 | 4/19 | エイジェック | 棄権 | - |  
                                | 第45回全日本クラブ野球選手権 2次予選 | 4/24 | 野田サンダーズ | 4-6 | 〇 |  
                                | 第45回全日本クラブ野球選手権 2次予選 | 4/25 | 全新潟ブラックス | 10-2 | 〇 |  
                                | 第45回全日本クラブ野球選手権 2次予選 決勝戦 | 4/25 | 千曲川硬式野球クラブ | 7-0 7回コールド
 | ● |  
                                | クラブ交流戦 | 5/1 | ロキテクノ富山 | 6-0 | ● |  
                                | クラブ交流戦 | 5/2 | 佐久コスモスターズ | 雨天中止 | - |  
                                | OP戦 | 5/8 | 金沢工業大学 | 中止 | - |  
                                | JABA北信越クラブカップ 1次予選 | 5/15 | HBC金沢 | 3-10x 7回コールド
 | 〇 |  
                                | JABA北信越クラブカップ 1次予選 | 5/15 | 福井ミリオンドリームズ | 2-13 7回コールド
 | 〇 |  
                                | OP戦 | 6/13 | 富山国際大学 | 雨天中止 | - |  
                                | OP戦 | 6/26 | 福井工業大学 | 5-2 | 〇 |  
                                | OP戦 | 6/27 | 金沢大学 | 2-1 | 〇 |  
                                | OP戦 | 7/3 | 金沢工業大学 | 4-0 | 〇 |  
                                | OP戦 | 7/10 | 富山国際大学 | 雨天中止 | - |  
                                | OP戦 | 7/11 | HBC金沢 | 2-0 | 〇 |  
                                | JABA北信越クラブカップ | 7/17 | 上田硬式野球俱楽部 | 4-11x 7回コールド
 | 〇 |  
                                | JABA北信越クラブカップ | 7/18 | 新潟コンマーシャル俱楽部 | 0-7 7回コールド
 | 〇 |  
                                | JABA北信越クラブカップ 決勝戦 | 7/18 | 千曲川硬式野球クラブ | 4-2 | ● |  
                                | 第111回富山県社会人野球リーグ戦 | 7/22 | ロキテクノ富山 | 0-7x 8回コールド
 | ● |  
                                | 第111回富山県社会人野球リーグ戦 | 7/23 | 伏木海陸運送 | 3-5 | ● |  
                                | 第111回富山県社会人野球リーグ戦 | 7/24 | IMF BANDITS 富山 | 8-8 | - |  
                                | OP戦 | 8/1 | 富山国際大学 | 4-3 | 〇 |  
                                | 第111回金獅子旗争奪富山県大会 | 8/21 | ロキテクノ富山 | 1-7 | ● |  
                                | 第111回金獅子旗争奪富山県大会 | 8/22 | 伏木海陸運送 | 4-7 | ● |  
                                | 第92回都市対抗野球大会 一次予選 | 9/3 | 伏木海陸運送 | 3-10x 8回コールド
 | ● |  
                                | 第92回都市対抗野球大会 一次予選 ・第4代表決定戦
 | 9/5 | HBC金沢 | 0-4 | 〇 |  
                                | OP戦 | 9/18 | 上田硬式野球俱楽部 | 4-12 5回 雨天コールド
 | 〇 |  
                                | 第92回都市対抗野球大会 二次予選 | 10/1 | 伏木海陸運送 | 5-0 | ● |  
                                | OP戦 | 10/24 | 福井工業大学 | 7-1 | ● |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | 2020年度 戦績一覧    28試合 7勝 21敗 0引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 2/23 | 日本福祉大学 | 2-13 7回コールド
 | ● |  
                                | OP戦 | 2/23 | 日本福祉大学 | 6-1 | ● |  
                                | OP戦 | 2/24 | スポーツ総合学園SEED | 5-7 | ● |  
                                | OP戦 | 3/1 | 富山国際大学 | 雨天中止 | - |  
                                | OP戦 | 3/8 | 富山国際大学 | 雨天中止 | - |  
                                | OP戦 | 3/15 | 北陸大学 | 7-1 | ● |  
                                | OP戦 | 3/15 | 北陸大学 | 2-11 | ● |  
                                | クラブ選手権 一次予選 | 3/20 | バンディッツベースボールクラブ | 9-6 | ● |  
                                | OP戦 (7イニング制) | 3/28 | 富山GRNサンダーバーズ | 8-18 | ● |  
                                | OP戦 | 6/13 | ロキテクノ富山 | 0-4 | ● |  
                                | OP戦 | 6/28 | 富山国際大学 | 2-5 | ● |  
                                | OP戦 | 7/12 | バンディッツベースボールクラブ | 6-1 | ● |  
                                | OP戦 | 7/19 | 高岡法科大学 | 1-4 | 〇 |  
                                | OP戦 | 7/19 | 高岡法科大学 | 11-6 | 〇 |  
                                | 第110回金獅子旗争奪富山県大会 | 7/23 | ロキテクノ富山 | 12-0 | ● |  
                                | 第110回金獅子旗争奪富山県大会 3位決定戦 | 7/24 | 伏木海陸運送 | 10-2 | ● |  
                                | OP戦 | 7/26 | 富山国際大学 | 0-5 | 〇 |  
                                | OP戦 | 8/15 | 北陸大学 | 0-4 | ● |  
                                | クラブカップ一次予選 | 8/22 | ロキテクノ富山 | 5-1 | ● |  
                                | クラブカップ一次予選 | 8/22 | バンディッツベースボールクラブ | 6-17 | ● |  
                                | 第91回都市対抗野球大会 一次予選 | 9/5 | 福井ミリオンドリームス | 10-2 | 〇 |  
                                | 第91回都市対抗野球大会 一次予選 | 9/6 | バンディッツベースボールクラブ | 2-9 | ● |  
                                | 第91回都市対抗野球大会 一次予選 | 9/7 | 伏木海陸運送 | 1-5 | ● |  
                                | OP戦 | 9/20 | 金沢大学 | 2-3 | 〇 |  
                                | OP戦 | 9/20 | 金沢大学 | 10-3 | 〇 |  
                                | OP戦 (ロキテクノ富山から3名補強) | 9/26 | ロキテクノ富山 | 4-3 | 〇 |  
                                | 第6回JABA北信越クラブカップ | 10/16 | HBC金沢 | 15-6 | ● |  
                                | 第110回富山県社会人野球リーグ戦 | 10/25 | バンディッツベースボールクラブ | 2-5 | ● |  
                                | 第110回富山県社会人野球リーグ戦 | 10/25 | ロキテクノ富山 | 1-0 | ● |  
                                | 第110回富山県社会人野球リーグ戦 | 10/26 | 伏木海陸運送 | 1-10 | ● |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | 2019年度 戦績一覧    32試合 13勝 19敗 0引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 2019/3/3 | 富山大学 | 18-3 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2019/3/9 | 愛知大学 | 6-4 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2019/3/17 | 富山GRNサンダーバーズ | 中止 | - |  
                                | OP戦 | 2019/3/21 | 富山国際大学 | 雨天中止 | - |  
                                | 第109回富山県社会人野球リーグ戦 | 2019/3/23 | バンディッツベースボールクラブ | 3-2 | 〇 |  
                                | 第109回富山県社会人野球リーグ戦 | 2019/3/24 | ロキテクノベースボールクラブ | 7-11 | ● |  
                                | 第109回富山県社会人野球リーグ戦 | 2019/3/30 | 伏木海陸運送 | 0-15 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/3/31 | 富山国際大学 | 雨天中止 | - |  
                                | OP戦 | 2019/4/6 | 新潟医療福祉大学 | 10-2 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/4/7 | 新潟医療福祉大学 | 0-5 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/4/7 | JR新潟 | 2-7 | 〇 |  
                                | 第61回JABA富山大会 | 2019/4/20 | 明治安田生命 | 0-9 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/4/21 | 富山国際大学 | 9-11 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/4/28 | 富山国際大学 | 2-3x | ● |  
                                | OP戦 | 2019/5/3 | バンディッツベースボールクラブ | 8-9 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2019/5/3 | 金沢大学 | 6-5 | ● |  
                                | 第16回社会人クラブ交流戦 | 2019/5/4 | 愛知ベースボールクラブ | 0-13 | 〇 |  
                                | 第16回社会人クラブ交流戦 | 2019/5/4 | HBC金沢 | 11-2 | 〇 |  
                                | 第90回都市対抗野球大会 1次予選 | 2019/5/17 | バンディッツベースボールクラブ | 6-0 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/6/2 | 福井工業大学 | 6-7 | ● |  
                                | 第44回クラブ選手権 一次予選 | 2019/7/1 | HBC金沢 | 3-8 | 〇 |  
                                | 第44回クラブ選手権 一次予選 第一代表決定戦 | 2019/7/1 | バンディッツベースボールクラブ | 5-8 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/7/14 | 金沢大学 | 8-9x | 〇 |  
                                | OP戦 | 2019/7/14 | 金沢大学 | 10-7 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2019/7/15 | 高岡法科大学 | 2-8 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/7/21 | 福井工業大学 | 3-10 | ● |  
                                | 第44回クラブ選手権 二次予選 | 2019/7/27 | バンディッツベースボールクラブ | 4-7 | 〇 |  
                                | 第44回クラブ選手権 二次予選 準決勝 | 2019/7/27 | 五泉クラブ | 6-5 | ● |  
                                | 第5回北信越クラブカップ 一次予選 | 2019/8/10 | ロキテクノベースボールクラブ | 5-9 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2019/8/18 | 北陸大学 | 4-2 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/8/25 | 富山国際大学 | 1-4 | ● |  
                                | OP戦 | 2019/9/15 | 富山国際大学 | 9-0 | 〇 |  
                                | 第109回金獅子旗争奪富山県大会 | 2019/9/28 | ロキテクノベースボールクラブ | 0-5 | ● |  
                                | 第109回金獅子旗争奪富山県大会 | 2019/9/28 | バンディッツベースボールクラブ | 9-1 | ● |  
                                | 第109回金獅子旗争奪富山県大会 | 2019/9/29 | 伏木海陸運送 | 3-8 | ● |  
                                | 第5回JABA北信越クラブカップ大会 準決勝 | 2019/10/6 | 野田サンダーズ | 12-4 | 〇 |  
                                | 第5回JABA北信越クラブカップ大会 決勝戦 | 2019/10/6 | ロキテクノベースボールクラブ | 2-3x 延長12回
 | 〇 |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | 2018年度 戦績一覧    28試合 11勝 16敗 1引き分け |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 2018/3/3 | 愛知大学 | 8-11 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/3/10 | 富山大学 | 7-9 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/3/17 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 9-7 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2018/3/18 | 富山GRNサンダーバーズ | 3-7 | ● |  
                                | 県トーナメント戦 | 2018/3/31 | 伏木海陸運送 | 2-16 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/4/1 | 富山国際大学 | 2-4 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/4/8 | JR新潟 | 6-3 | 〇 |  
                                | 第60回JABA富山大会 | 2018/4/13 | 県警桃太郎 (兵庫県) | 12-5 | 〇 |  
                                | 第60回JABA富山大会 | 2018/4/14 | 福井ミリオンドリームス | 6-4 | 〇 |  
                                | 第60回JABA富山大会 | 2018/4/16 | 三菱重工名古屋 | 2-4 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/4/22 | バンディッツベースボールクラブ | 7-3 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2018/4/28 | ロキテクノベースボールクラブ | 5-8 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/4/29 | 富山国際大学 | 10-3 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/5/5 | エディオン愛工大OB BLITZ | 4-14 | 〇 |  
                                | 第89回都市対抗野球大会 1次予選 | 2018/5/18 | 福井ミリオンドリームス | 9-8 | 〇 |  
                                | 第89回都市対抗野球大会 1次予選 | 2018/5/19 | ロキテクノベースボールクラブ | 2-9 | ● |  
                                | 第89回都市対抗野球大会 1次予選 | 2018/5/19 | HBC金沢 | 9-1 | 〇 |  
                                | 第89回都市対抗野球大会 1次予選 | 2018/5/20 | バンディッツベースボールクラブ | 0-6 | 〇 |  
                                | OP戦 | 2018/6/3 | 金沢学院大学 | 4-2 | 〇 |  
                                | 第89回都市対抗野球大会 2次予選 | 2018/6/8 | バイタルネット | 1-6 | ● |  
                                | 第43回クラブ選手権 1次予選 | 2018/6/30 | HBC金沢 | 1-5 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/7/15 | 福井工業大学 | 5-5 | 引き分け |  
                                | OP戦 | 2018/7/22 | 伏木海陸運送 | 2-14 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/8/5 | 福井工業大学 | 0-10 | ● |  
                                | 第4回JABAクラブカップ 1次予選 | 2018/8/25 | バンディッツベースボールクラブ | 11-4 | ● |  
                                | OP戦 | 2018/9/23 | 富山国際大学 | 4-1 | 〇 |  
                                | 第108回JABA金獅子旗争奪富山県大会 | 2018/10/6 | ロキテクノベースボールクラブ | 1-6 | ● |  
                                | 北信越育成リーグ (OP戦扱い) | 2018/10/14 | フェデックス・ロキテクノ 合同チーム | 3-5 | ● |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | 2017年度 戦績一覧     43試合  24勝  19敗 |  
                          | 
                            
                              
                                | 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |  
                                | OP戦 | 3/4 | 愛知東邦大学 | 3-4 | ● |  
                                | OP戦 | 3/5 | 愛知大学 | 2-5 | ● |  
                                | OP戦 | 3/11 | ファイティングスピリット (新潟) | 5-11 | 〇 |  
                                | 社会人・大学交流戦 | 3/18 | 富山大学 | 15-0 | 〇 |  
                                | 社会人・大学交流戦 | 3/19 | 高岡法科大学 | 2-1 | 〇 |  
                                | 社会人・大学交流戦 | 3/20 | 富山国際大学 | 3-0 | 〇 |  
                                | 第107回富山県社会人リーグ戦 | 4/1 | 伏木海陸運送 | 15-8 | 〇 |  
                                | 第107回富山県社会人リーグ戦 | 4/1 | ロキテクノベースボールクラブ | 11-15 | ● |  
                                | OP戦 | 4/8 | 金沢大学 | 2-4 | ● |  
                                | OP戦 | 4-9 | JR新潟 | 2-7 | ● |  
                                | 第59回JABA富山大会 | 4/15 | 日本ウェルネス大学 | 7-3 | 〇 |  
                                | 第59回JABA富山大会 | 4/16 | JR東海 | 1-4 | ● |  
                                | OP戦 | 4/29 | 富山国際大学 | 4-9 | ● |  
                                | OP戦 | 4/30 | 岐阜クラブ | 4-10 | 〇 |  
                                | OP戦 | 5/3 | 金沢星稜大学 | 2-5 | 〇 |  
                                | 第14回社会人クラブ交流戦 | 5/4 | HBC金沢 | 1-9 | 〇 |  
                                | 第14回社会人クラブ交流戦 | 5/4 | 全三重クラブ | 0-17 | 〇 |  
                                | OP戦 | 5/5 | 新潟コンマーシャル | 2-14 | 〇 |  
                                | OP戦 | 5/5 | 五泉クラブ | 7-4 | 〇 |  
                                | OP戦 | 5/14 | 富山国際大学 | 3-7 | 〇 |  
                                | 第88回都市対抗一次予選 | 5/20 | ロキテクノベースボールクラブ | 3-0 | ● |  
                                | 第88回都市対抗一次予選 | 5/21 | HBC金沢 | 15-8 | 〇 |  
                                | OP戦 | 5/28 | 福井工業大学 | 1-0 | ● |  
                                | OP戦 | 6-3 | 伏木海陸運送 | 0-3 | ● |  
                                | 第88回都市対抗二次予選 | 6/9 | JR新潟 | 1-5 | 〇 |  
                                | 第88回都市対抗二次予選 | 6/10 | バイタルネット | 6-2 | 〇 |  
                                | 第88回都市対抗二次予選 | 6/11 | 伏木海陸運送 | 0-6 | ● |  
                                | 第42回クラブ選手権一次予選 | 7/2 | HBC金沢 | 12-1 | 〇 |  
                                | 第42回クラブ選手権一次予選 | 7/2 | ロキテクノベースボールクラブ | 7-8x | ● |  
                                | OP戦 | 7/16 | 福井工業大学 | 3-7 | ● |  
                                | 第42回クラブ選手権二次予選 | 7/29 | 長野好球俱楽部 | 17-0 | 〇 |  
                                | 第42回クラブ選手権二次予選 | 7/30 | ファイティングスピリット | 3-2 | 〇 |  
                                | 第42回クラブ選手権二次予選 | 7/30 | 千曲川硬式野球クラブ | 6-1 | ● |  
                                | OP戦 | 8/13 | 福井工業大学 | 5-13 | ● |  
                                | OP戦 | 8/20 | 富山国際大学 | 7-9 | 〇 |  
                                | OP戦 | 8/26 | HBC金沢 | 14-6 | ● |  
                                | OP戦 | 9/18 | 金沢大学 | 1-4 | 〇 |  
                                | OP戦 | 9/24 | 金沢学院大学 | 2-6 | ● |  
                                | 第3回JABA北信越クラブカップ大会 | 9/30 | 佐渡軍団 | 2/12 | 〇 |  
                                | 第3回JABA北信越クラブカップ大会 | 10/1 | 千曲川硬式野球クラブ | 8-7 | ● |  
                                | 第107回金獅子旗争奪富山県大会 | 10/7 | 伏木海陸運送 | 3-2 | 〇 |  
                                | 第107回金獅子旗争奪富山県大会 | 10/7 | ロキテクノベースボールクラブ | 7-0 | ● |  
                                | 教育リーグ | 10/15 | 佐久コスモスターズ | 2-3 | ● |  
                                |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        
                          | 2016年 7月2日 クラブ一次予選 1位決定戦 |  
                          | 場所:富山県営球場 
              
                  
                | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |  
                | 富山ベースボールクラブ | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 11 |  
                | 福井ミリオンドリームス | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  
 
              
                  
                | 富山ベースボールクラブ(先攻) | 福井MD(後攻) |  
                | 投手 | 護摩堂 | 投手 | 萩野、黒岩、山田 |  
                | 捕手 | 久恵 | 捕手 | 上田 |  
                | 二塁打 | 久恵、古瀬、知原 | 二塁打 | 清水2、上田 |  
                | 三塁打 |  | 三塁打 |  |  
                | 本塁打 |  | 本塁打 |  |  |  |